Statistiques
- Événements validés
- 9
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 0
- En cours de modération
- 0
Par date
2009 | 2010 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
janvier | 1 | |||
février | 1 | |||
mars | 1 | |||
avril | 1 | 1 | ||
mai | 1 | |||
juin | 1 | |||
juillet | ||||
août | ||||
septembre | ||||
octobre | 1 | |||
novembre | ||||
décembre | 1 | |||
Total | 1 | 6 | 2 | |
Par région
2009 | 2010 | 2015 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Laval | 1 | 6 | 2 | 9 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Laval
- 9