Statistiques
- Événements validés
- 1 888
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 25
- En cours de modération
- 0
Par date
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 20 | 29 | 7 | 10 | 18 | 15 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 2 | ||
février | 19 | 25 | 12 | 10 | 30 | 16 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | 2 | ||
mars | 19 | 27 | 9 | 11 | 22 | 22 | 20 | 17 | 17 | 11 | 3 | 11 | ||
avril | 17 | 18 | 8 | 13 | 25 | 24 | 23 | 19 | 15 | 13 | 4 | 3 | ||
mai | 19 | 19 | 8 | 16 | 15 | 19 | 15 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | ||
juin | 14 | 4 | 9 | 15 | 19 | 18 | 20 | 15 | 16 | 6 | 2 | 1 | ||
juillet | 6 | 6 | 7 | 19 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 | 4 | 1 | |||
août | 7 | 4 | 6 | 14 | 17 | 10 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | |||
septembre | 10 | 10 | 14 | 19 | 29 | 30 | 34 | 31 | 28 | 15 | 4 | |||
octobre | 11 | 10 | 13 | 23 | 29 | 23 | 25 | 14 | 5 | 9 | 3 | |||
novembre | 3 | 8 | 14 | 10 | 36 | 18 | 14 | 21 | 21 | 11 | 16 | 4 | ||
décembre | 18 | 10 | 7 | 5 | 12 | 15 | 11 | 10 | 13 | 9 | 6 | 1 | ||
Total | 21 | 160 | 173 | 108 | 198 | 250 | 215 | 219 | 200 | 167 | 110 | 47 | 20 | |
Par région
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Capitale-Nationale | 8 | 53 | 53 | 44 | 51 | 60 | 53 | 39 | 34 | 14 | 29 | 7 | 3 | 448 | |
Centre-du-Québec | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Chaudière-Appalaches | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Estrie | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||
Laval | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||
Mauricie | 4 | 4 | |||||||||||||
Montérégie | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21 | 20 | 11 | 2 | 75 | |||||
Montréal | 8 | 82 | 101 | 61 | 144 | 190 | 156 | 167 | 142 | 125 | 67 | 33 | 15 | 1 291 | |
Québec | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Montréal
- 1 301
- Québec
- 446
- Coteau du Lac
- 63
- Sherbrooke
- 19
- Chicoutimi
- 15
- Longueuil
- 10
- Laval
- 9
- Trois-Rivières
- 4