Statistiques
- Événements validés
- 19
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 0
- En cours de modération
- 0
Par date
2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 2 | ||||||
février | 1 | ||||||
mars | 5 | ||||||
avril | 4 | ||||||
mai | |||||||
juin | 1 | ||||||
juillet | |||||||
août | |||||||
septembre | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
octobre | 2 | ||||||
novembre | |||||||
décembre | |||||||
Total | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Par région
2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Chicoutimi
- 15