Statistiques
- Événements validés
- 454
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 5
- En cours de modération
- 0
Par date
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
février | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
mars | 6 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
avril | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||
mai | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
juin | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
juillet | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
août | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
septembre | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
octobre | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
novembre | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
décembre | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Total | 8 | 53 | 53 | 44 | 51 | 60 | 53 | 39 | 34 | 14 | 29 | 7 | 6 | 3 | |
Par région
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale-Nationale | 8 | 53 | 53 | 44 | 51 | 60 | 53 | 39 | 34 | 14 | 29 | 7 | 6 | 3 | 454 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Québec
- 451