Statistiques
- Événements validés
- 21
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 0
- En cours de modération
- 0
Par date
2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 2 | ||||||||
février | 1 | 1 | |||||||
mars | |||||||||
avril | |||||||||
mai | 1 | ||||||||
juin | 1 | 1 | |||||||
juillet | 2 | ||||||||
août | 1 | ||||||||
septembre | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
octobre | 1 | ||||||||
novembre | 1 | 1 | |||||||
décembre | 2 | ||||||||
Total | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Par région
2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrie | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Sherbrooke
- 19