Statistiques
- Événements validés
- 1 198
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 19
- En cours de modération
- 0
Par date
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 10 | 21 | 4 | 6 | 12 | 11 | 4 | 10 | 9 | 7 | ||
février | 11 | 12 | 7 | 7 | 22 | 11 | 10 | 10 | 8 | 3 | ||
mars | 12 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 2 | ||
avril | 3 | 7 | 6 | 10 | 19 | 15 | 17 | 9 | 12 | 2 | ||
mai | 8 | 14 | 2 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 1 | ||
juin | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 | 17 | 11 | 14 | 1 | ||
juillet | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 1 | ||
août | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 8 | 16 | 13 | 8 | 1 | ||
septembre | 7 | 6 | 9 | 13 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 1 | ||
octobre | 6 | 7 | 8 | 17 | 23 | 16 | 17 | 9 | 5 | 1 | ||
novembre | 2 | 3 | 9 | 4 | 25 | 12 | 10 | 16 | 17 | 8 | 1 | |
décembre | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | |
Total | 8 | 82 | 101 | 61 | 144 | 190 | 156 | 167 | 142 | 125 | 22 | |
Par région
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montréal | 8 | 82 | 101 | 61 | 144 | 190 | 156 | 167 | 142 | 125 | 22 | 1 198 |
Par ville
Seules les villes où plus de trois événements ont été organisés sont mentionnées.
- Montréal
- 1 197